機(jī)構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時(shí)間 |
JSJA-20210155 | 鹽城市大豐區(qū)天生聯(lián)合藥業(yè)有限公司三廢治理設(shè)施提升改造項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 束林、孫利根 | 2021.8.1 |
安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | |||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(蘇)-016 | ||
項(xiàng)目名稱 | 鹽城市大豐區(qū)天生聯(lián)合藥業(yè)有限公司三廢治理設(shè)施提升改造項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 4.b化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項(xiàng)目類別 | 第 一 類4b | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2021.12.7 | ||
安全評(píng)價(jià)過程控制情況 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | ||
孫利根 | 周新建 | 陳園園 | |||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |||
孫利根 | 唐瑞柏 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
陳傳超、陳飛、丁建平、楊立利、孫利根、潘峰燕 | 陳飛、潘峰燕 | / | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | ||
陳傳超、陳飛、丁建平、楊立利、孫利根、潘峰燕 | 勘察任務(wù):2021.9.10勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 鹽城市大豐區(qū)天生聯(lián)合藥業(yè)有限公司選址于大豐港石化新材料產(chǎn)業(yè)園,總占地面積46662.46m2,注冊(cè)資本5000萬元。天生藥業(yè)現(xiàn)有職工151人,其中管理及技術(shù)人員30人(專職安全管理人員4人)。 隨著省市政府對(duì)環(huán)保達(dá)標(biāo)要求的不斷加大,近年來各危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)都在增加環(huán)保治理設(shè)施。天生藥業(yè)本次三廢治理設(shè)施提升改造項(xiàng)目已取得江蘇省投資項(xiàng)目備案,備案證號(hào):大行審技改備【2019】195號(hào)。由于目前公司效益不景氣,現(xiàn)對(duì)三廢治理設(shè)施提升改造項(xiàng)目進(jìn)行分期改造,目前已改造完成新增一套MVR(1t/h)裝置取代原廢水處理的三效增發(fā)裝置:新增一套除磷絮凝設(shè)施;改建危廢倉庫400平方米;將1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#排氣筒拆除,廢氣經(jīng)車間處理后匯總至一車間新建排氣筒(1#),經(jīng)新增一級(jí)水吸收及一級(jí)堿吸收后排放;一車間、二車間新增光氧化裝置各一套;一車間、二車間、罐區(qū)、污水站及危廢倉庫新增活性炭吸附裝置各一套。 天生藥業(yè)本期安全設(shè)施竣工驗(yàn)收對(duì)象為三廢治理設(shè)施提升改造項(xiàng)目(一期),范圍主要涉及一套MVR(1t/h)裝置、除磷設(shè)施(布置在污水處理區(qū),總圖編號(hào)205),改建危廢倉庫400平方米;將1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#排氣筒拆除,廢氣經(jīng)車間處理后匯總至一車間新建排氣筒(1#),經(jīng)新增一級(jí)水吸收及一級(jí)堿吸收后排放;一車間、二車間新增光氧化裝置各一套;一車間、二車間、罐區(qū)、污水站及危廢倉庫新增活性炭吸附裝置各一套。本期驗(yàn)收項(xiàng)目利用現(xiàn)有的公用輔助工程(涉及供電、供水、空壓、供熱等)。本期驗(yàn)收項(xiàng)目未超出立項(xiàng)、安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報(bào)告、安全設(shè)施設(shè)計(jì)范圍。
| ||||
項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)照片 |
|