機(jī)構(gòu)需要公開(kāi)的其他綜合信息(建議公開(kāi)業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時(shí)間 |
JSJA-20200267 | 江蘇永林油脂科技有限公司新建?;芳拔U倉(cāng)庫(kù)、改建自動(dòng)化控制中心項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià) | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 劉宏軍、楊立利 | 2021.3.25 |
安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開(kāi)信息表 | |||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(蘇)-016 | ||
項(xiàng)目名稱 | 江蘇永林油脂科技有限公司新建?;芳拔U倉(cāng)庫(kù)、改建自動(dòng)化控制中心項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià) | 項(xiàng)目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 4.b化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項(xiàng)目類別 | 第 一 類4b | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2021.8.28 | ||
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | ||
朱寶洪 | 周新建 | 李錦 | |||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |||
朱寶洪 | 張莉 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
朱寶洪、潘峰燕、王明全、孫利根、張杰、楊立利 | 潘峰燕、王明全、張杰 | / | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | ||
朱寶洪、潘峰燕、王明全、孫利根、張杰、楊立利 | 勘察任務(wù):2021.3.27勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 永林油脂在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,為配套項(xiàng)目生產(chǎn)及滿足安全、環(huán)保的相關(guān)要求,投資212萬(wàn)元,新建?;穫}(cāng)庫(kù)1幢、危廢倉(cāng)庫(kù)1幢,改建自動(dòng)化控制中心1幢。該項(xiàng)目于2020年7月3日在建湖縣行政審批局獲得了《關(guān)于同意江蘇永林油脂科技有限公司新建?;芳拔U倉(cāng)庫(kù)、改建自動(dòng)化控制中心項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)》(建行審批投資〔2020〕149號(hào))。該項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告于2020年8月6日通過(guò)了專家審查,并于2020年8月15日經(jīng)評(píng)審專家組長(zhǎng)確認(rèn)。安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇于2020年9月20日通過(guò)了專家審查,并于2020年9月28日經(jīng)評(píng)審專家組長(zhǎng)確認(rèn)。 該項(xiàng)目委托江蘇清城化工工程設(shè)計(jì)有限公司編寫安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇,委托江蘇華巍建設(shè)工程有限公司進(jìn)行安全設(shè)施安裝,委托上海海龍工程技術(shù)發(fā)展有限公司進(jìn)行監(jiān)理,施工質(zhì)量良好,符合要求,施工過(guò)程中未出現(xiàn)異常情況,安全設(shè)施的施工符合設(shè)計(jì)文件和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,施工過(guò)程中未涉及變更。永林油脂本期驗(yàn)收項(xiàng)目總平面布置依據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB50016-2014,2018年版)進(jìn)行布置。 永林油脂本期項(xiàng)目新建?;穫}(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存的物料有異佛爾酮二胺、乙酸、丙酸、1,2-丙二胺、1,3-丙二胺、1,6-己二胺、哌嗪、單乙醇胺、1,2-乙二胺、二乙烯三胺、五乙烯六胺、三乙烯四胺、四乙烯五胺、活性炭等;新建危廢倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存的危廢有:水處理污泥(危廢類別:HW13)、廢活性炭(危廢類別:HW49)等;改建自動(dòng)化控制中心不涉及儲(chǔ)存物料,改造搭建自動(dòng)化控制終端及設(shè)立DCS控制平臺(tái)。 | ||||
項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)照片 |
|