機構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時間 |
JSJA-20220200 | 江蘇豐山生化科技有限公司安全評價報告 | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 陳勇、陳傳超 | 2022.11.21 |
安全評價業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | |||||
機構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(蘇)-016 | ||
項目名稱 | 江蘇豐山生化科技有限公司安全評價報告 | 項目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 4.b化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 第 一 類4b | 報告提交時間 | 2023.9.28 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負責(zé)人 | 過程控制負責(zé)人 | ||
陳傳超 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
陳傳超 | 李錦 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
陳傳超、孫利根、王明全、唐瑞柏、丁建平、張杰 | 孫利根、王明全、唐瑞柏、張杰 | / | |||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | ||
陳傳超、孫利根、王明全、唐瑞柏、丁建平、張杰 | 勘察任務(wù):2023.4.18勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 豐山生化所有區(qū)域的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施、公用及輔助設(shè)施、安全管理、周邊環(huán)境、平面布置及安全生產(chǎn)條件等,以及在建項目、試運行裝置情況等:主要包括: 本期項目涉及1000t/a 氟樂靈原藥建設(shè)項目(1#生產(chǎn)車間(總圖編號:404))、1000t/a 毒死蜱原藥項目(3#生產(chǎn)車間(總圖編號:407))、200t/a煙嘧磺隆原藥建設(shè)項目(4#生產(chǎn)車間(總圖編號:408))、400t/a 精喹禾靈原藥擴建項目(10#生產(chǎn)車間(總圖編號:409))、900t/a精喹禾靈原藥技改擴建項目(5#生產(chǎn)車間(總圖編號:405))、5000t/a 氟樂靈、300t/a 氨基丙氟靈原藥建設(shè)項目(7#生產(chǎn)車間(總圖編號:403))、5000t/a 毒死蜱原藥建設(shè)項目(6#生產(chǎn)車間(總圖編號:402))、5000t/a水相法毒死蜱原藥項目(9#生產(chǎn)車間(總圖編號:410))、900t/a對氯鄰硝基乙酰乙酰苯胺技改項目(5#生產(chǎn)車間(總圖編號:405))、1000t/a煙嘧磺隆原藥技改項目(合成車間(總圖編號:431))、500t/a喹禾糠酯原藥項目(5#生產(chǎn)車間(總圖編號:405))、1000t/a三氯吡氧乙酸、1000t/a三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原藥項目(432車間,總圖編號432,布置在432車間東半側(cè))、700t/a氰氟草酯、300t/a炔草酯項目(432車間(總圖編號432,布置在432車間西半側(cè))、年產(chǎn) 20000 噸制劑及350噸農(nóng)用助劑搬遷項目(1號制劑車間,總圖編號416)、2號制劑車間總圖編號417)、除草劑粉劑車間(總圖編號418)、殺蟲劑粉劑車間(總圖編號419)、塑化車間(總圖編號420)、草甘膦草銨膦復(fù)配車間(總圖編號421) 363原料罐區(qū)擴建技改項目(363原料罐區(qū)(總圖編號363) 儲存設(shè)施:3#倉庫(總圖編號301)、8#倉庫(總圖編號302)、303倉庫(總圖編號303)、包裝物倉庫(總圖編號304)、7#倉庫(總圖編號305)、6#倉庫(總圖編號306)、12#倉庫(總圖編號307)、10#倉庫(總圖編號308)、1#甲類倉庫(總圖編號310)、11#倉庫(總圖編號313)、硫酸罐區(qū)(總圖編號314)、液堿/硫酸罐區(qū)(總圖編號315)、鹽酸罐區(qū)一(總圖編號316)、鹽酸罐區(qū)二(總圖編號317)、5#生產(chǎn)車間罐區(qū)(總圖編號320)、15#倉庫(總圖編號321)、鋼棚(總圖編號322)、1號制劑倉庫(總圖編號326)、2號制劑倉庫(總圖編號327)、3號制劑倉庫(總圖編號328)、4號制劑倉庫(總圖編號329)、5號制劑倉庫(總圖編號330)、6號制劑倉庫(總圖編號331)、7號制劑倉庫(總圖編號332)、8號制劑倉庫(總圖編號333)、9號制劑倉庫(總圖編號334)、13號制劑倉庫(總圖編號340)、350中間罐區(qū)(總圖編號350)、351中間罐區(qū)(總圖編號351)、357倉庫(總圖編號357)、358倉庫(總圖編號358)、359倉庫(總圖編號359)、361倉庫(總圖編號361)、362倉庫(總圖編號362)、363原料罐區(qū)(總圖編號363,含泵區(qū)、卸車區(qū))、空桶堆放棚(總圖編號364)、5#倉庫(總圖編號504)、13#倉庫(總圖編號505)。 公輔設(shè)施:監(jiān)控中心(總圖編號103,內(nèi)設(shè)氣防站)、質(zhì)檢樓(總圖編號102,)生產(chǎn)調(diào)度中心(總圖編號106,包括總控制室)、維修間(總圖編號207,設(shè)有固定動火點)、制冷區(qū)域(總圖編號210)、循環(huán)水池(總圖編號211)、冷凍站1(總圖編號212)、配電及發(fā)電房(總圖編號213)、配電房2(總圖編號217)、廁所(總圖編號220)、公用工程車間(總圖編號223)、制劑技術(shù)中心(總圖編號224)、事故應(yīng)急池(總圖編號228)、消防水池(總圖編號229)、消防泵房(總圖編號229/1)、制冷車間(總圖編號232)、動力車間(總圖編號233,設(shè)有固定動火點)、儀表機柜間(總圖編號235)、電氣機柜間(總圖編號236)、儀表機柜間(總圖編號237)、電氣機柜間(總圖編號238)、烘房1(總圖編號411)、烘房2(總圖編號413)、烘房3(總圖編號414)。 環(huán)境治理設(shè)施:綜合廢水處理區(qū)域(總圖編號112)、污水處理區(qū)域(總圖編號201-206)、廢水收集池(總圖編號214)、焚燒爐裝置區(qū)1(總圖編號218/1)、焚燒爐裝置區(qū)2(總圖編號218/2)、環(huán)保應(yīng)急池(總圖編號221)、污水處理區(qū)(總圖編號222)、MVR裝置區(qū)(總圖編號225)、MVR廢水罐區(qū)(總圖編號225/1)、焚燒爐裝置區(qū)(總圖編號226)、焚燒爐裝置區(qū)(總圖編號227)、雙效及MVR裝置區(qū)(總圖編號230)、廢鹽焚燒(總圖編號231)、234儲罐區(qū)(總圖編號234)、焚燒爐裝置區(qū)(總圖編號239)、污泥壓濾房(總圖編號323)、廢水收集區(qū)(總圖編號323/1)、廢水槽罐(總圖編號323/2)、359倉庫(總圖編號359,危廢倉庫)、362倉庫(總圖編號362,危廢倉庫)、車間廢氣、廢水的治理設(shè)施、經(jīng)環(huán)保主管部門審批(備案)、確認的環(huán)境治理設(shè)施及危險廢物(品種、數(shù)量)采取的安全措施情況; 依據(jù)經(jīng)環(huán)保主管部門審批(備案)、確認的環(huán)境治理設(shè)施、危險廢物品種、數(shù)量。 | ||||
項目現(xiàn)場相關(guān)照片 |