機(jī)構(gòu)需要公開(kāi)的其他綜合信息(建議公開(kāi)業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時(shí)間 |
JSJA-20230021 | 江蘇聯(lián)化科技有限公司年產(chǎn)600噸NE128技改項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | 第 一 類(lèi)4b | 資料齊全后30天完成 | 劉正前、王明全 | 2023.2.6 |
安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開(kāi)信息表 | |||||
機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(蘇)-016 | ||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 江蘇聯(lián)化科技有限公司年產(chǎn)600噸NE128技改項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 4.b化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項(xiàng)目類(lèi)別 | 第 一 類(lèi)4b | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023.4.28 | ||
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | ||
王明全 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |||
王明全 | 唐瑞柏 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專(zhuān)家及技術(shù)人員 | ||
王明全、陳傳超、郁英春、丁建平、張杰、李錦 | 王明全、郁英春、張杰、李錦 | / | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | ||
王明全、陳傳超、郁英春、丁建平、張杰、李錦 | 勘察任務(wù):2023.2.28勘查企業(yè)廠(chǎng)區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江蘇聯(lián)化科技有限公司成立于2003年10月地址位于響水縣陳家港化工園區(qū)內(nèi),是聯(lián)化科技股份有限公司(股票代碼:002250)投資的全資子公司。注冊(cè)資本112964.2萬(wàn)元,法定代表人葉朝輝,實(shí)際控制人聯(lián)化科技股份有限公司。公司類(lèi)型:有限責(zé)任公司。公司現(xiàn)分為A廠(chǎng)區(qū)(原江蘇聯(lián)化科技有限公司,位于園區(qū)的南側(cè))和E廠(chǎng)區(qū)(原聯(lián)化科技(鹽城)有限公司,位于園區(qū)的北側(cè),其中A廠(chǎng)區(qū)占地265652.2m2,E廠(chǎng)區(qū)占地304692.2m2,現(xiàn)有員工1224人(其中A廠(chǎng)區(qū)963 人,E廠(chǎng)區(qū)261人),配備安全總監(jiān) 1名,設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu):安全管理部,共配備 26名專(zhuān)職安全管理人員(A廠(chǎng)區(qū)專(zhuān)職安全員20名,E廠(chǎng)區(qū)專(zhuān)職安全員6名)配備7名注冊(cè)安全工程師。江蘇聯(lián)化于2021年8月30日經(jīng)鹽城市化工產(chǎn)業(yè)安全環(huán)保整治提升領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 為全市化工重點(diǎn)監(jiān)測(cè)點(diǎn)企業(yè)(鹽化治辦[2021]45號(hào))。 為了增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,將 MAT26 進(jìn)一步加工,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品多元化,降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),江蘇聯(lián)化經(jīng)過(guò)充分的市場(chǎng)調(diào)研后,決定在現(xiàn)有廠(chǎng)區(qū)內(nèi)利用原有閑置廠(chǎng)房新建年產(chǎn) 600 噸 NE128 技改項(xiàng)目。本期項(xiàng)目于 2022 年 12月 16 通過(guò)了鹽城市化工產(chǎn)業(yè)安全環(huán)保整治提升領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織的聯(lián)合會(huì)審;于 2023 年1月 17 日取得鹽城市行政審批局核發(fā)的江蘇省投資項(xiàng)目備案證(備案證號(hào):鹽行審?fù)顿Y備[2023]4 號(hào)),項(xiàng)目代碼:2301-320900-89-02-822387,本期項(xiàng)目總投資額為 5900.76 萬(wàn)元,本期項(xiàng)目位于江蘇聯(lián)化科技有限公司 (A 廠(chǎng)區(qū)),生產(chǎn)裝置擬建于現(xiàn)有閑置車(chē)間 D2。 | ||||
項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)照片 |