機構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時間 |
JSJA-20200240 | 江蘇劍牌農(nóng)化股份有限公司5447平方米物料倉庫(兩幢)建設(shè)項目安全預(yù)評價報告 | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 陶建、陳金鋒 | 2020.8.28 |
安全評價業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | |||||
機構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(蘇)-016 | ||
項目名稱 | 江蘇劍牌農(nóng)化股份有限公司5447平方米物料倉庫(兩幢)建設(shè)項目安全預(yù)評價報告 | 項目規(guī)模 | 468.2萬元 | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 4.b化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 第 一 類4b | 報告提交時間 | 2020.9.5 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | ||
陳金鋒 | 周新建 | 朱寶洪 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
陳金鋒 | 王彪 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
李錦、潘峰燕、丁建平、張莉、王明全 | 李錦、潘峰燕、王明全、張莉 | / | |||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | ||
陳金鋒、李錦、潘峰燕、丁建平、張莉、王明全 | 勘察任務(wù):2020.8.28勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 由于K20倉庫(乙類)、K21倉庫(丙類)現(xiàn)已建成,且于2016年9月12日取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證(建字第320922201600072號),并于2016年10月26日取得建設(shè)工程施工許可證(編號3209222016101260101)。針對K20倉庫、K21倉庫安全手續(xù)不完善情況,遂重新立項,補充其安全“三同時”手續(xù)。目前K20倉庫已于2018年01月11日取得鹽城市公安消防支隊出具的建設(shè)工程消防驗收意見書(鹽公消驗字【2018】第0004號);K21倉庫于2017年12月28日取得濱??h公安消防大隊出具的建設(shè)工程消防驗收意見書(濱公消竣備字【2017】第0065號)。 企業(yè)原兩座甲類倉庫(K11、K12),現(xiàn)已將K11倉庫調(diào)整為危廢庫,原儲存于K11倉庫的甲類物質(zhì)調(diào)整于K12倉庫,K11倉庫中甲類火災(zāi)危險等級以下的物質(zhì)調(diào)整至其它儲存場所。為了調(diào)整倉庫儲存情況,將原K20倉庫進(jìn)行改擴建并降為丙類庫,面積為4202.22平方米,耐火等級二級,一層,更名為K21庫。在原K20倉庫北側(cè)新建K20倉庫(乙類),將部分乙類原料儲存在K20庫,將產(chǎn)成品儲存在K21庫。因此,K20倉庫(新建)、K21倉庫(改擴建)儲存項目,已于2020年9月3日取得了濱海縣行政審批局出具的《江蘇省投資項目備案證》(備案號:濱行審?fù)顿Y備【2020】193號)。K20倉庫(總圖編號:409、乙類、耐火等級二級,一層)占地面積1244.7m2,分為3個防火分區(qū)(其中Ⅰ、Ⅲ分區(qū)439.95m2、Ⅱ分區(qū)364.8m2);K21倉庫(總圖編號:410、丙類、耐火等級二級,一層,僅儲存丙2項物質(zhì))占地面積4202.22m2,分為5個分區(qū)(其中分區(qū)Ⅰ、Ⅳ占地437.05m2,分區(qū)Ⅲ占地1231.6m2,分區(qū)Ⅱ、Ⅴ占地1048.26m2)。 | ||||
評價項目其他信息 |